War Thunder background
Leaderboard
Place Player
2001 足道得道手法施法_CN 25.7K 50.7K 50.7 % 91.4K 74.0K 22.7K 109.6K
2002 ReDTaiL930 23.6K 50.7K 46.5 % 123.7K 97.1K 29.0K 84.3K
2003 naXal 25.1K 50.7K 49.4 % 108.4K 80.1K 86.4K 117.8K
2004 Куля в лоб 27.2K 50.7K 53.7 % 142.8K 120.5K 49.4K 108.7K
2005 Aviator1957 23.3K 50.7K 46.0 % 95.5K 65.0K 10.0K 41.1K
2006 domino771 30.3K 50.7K 59.7 % 137.8K 108.7K 41.1K 168.8K
2007 LEONOPTERIKS 26.5K 50.7K 52.4 % 116.7K 89.7K 9.2K 128.3K
2008 Volk33454 27.1K 50.7K 53.5 % 138.5K 113.2K 55.1K 111.6K
2009 bewith 24.3K 50.6K 48.0 % 66.3K 56.8K 3.2K 78.6K
2010 reactivnyi 26.5K 50.6K 52.3 % 229.7K 190.8K 121.3K 160.4K
2011 rotwerk 26.9K 50.6K 53.1 % 161.3K 128.7K 107.2K 117.8K
2012 Niccolous 24.3K 50.6K 48.1 % 138.0K 117.6K 9.6K 62.0K
2013 Пушкин и сыновья 24.8K 50.6K 49.0 % 113.8K 79.5K 14.1K 76.2K
2014 Vladimir230462 25.4K 50.6K 50.3 % 155.1K 123.5K 51.0K 111.4K
2015 _FroglingKermit_ 27.3K 50.6K 54.0 % 138.8K 116.8K 20.7K 139.6K
2016 WesterwaIdwoIf 29.4K 50.6K 58.1 % 76.3K 54.7K 5.6K 153.8K
2017 Joe1969 23.8K 50.6K 47.0 % 87.2K 66.4K 17.6K 64.7K
2018 Hans_AsecaS 28.8K 50.6K 57.0 % 134.4K 102.5K 74.8K 159.5K
2019 KlykaNoga 23.8K 50.6K 47.0 % 55.3K 41.3K 1.8K 66.8K
2020 __Hac__PaTb__ 28.7K 50.6K 56.7 % 133.8K 105.6K 47.6K 177.4K

* Leaderboard refresh once a day